Veel MKB-bedrijven willen rechtstreeks samenwerken met een bedrijfsarts. Aditum Arbo biedt hiervoor een oplossing. Dankzij onze flexibele pool van bedrijfsartsen, casemanagers en interventiepartijen heb je altijd toegang tot passende ondersteuning. Bekijk onze tarieven en ontdek ons maatwerk!
Eenmalige inrichting platform* |
€450,00 |
---|
Prijs per medewerker per jaar |
€29,50 |
---|
Normtijden |
Begeleiding door ZZP-bedrijfsarts € 235,- p/u
|
||
---|---|---|
Eerste consult < week 3 | 60 | uurtarief |
(Eerste) consult opstellen Probleemanalyse | 60 | uurtarief |
Consult bijstelling Probleemanalyse | 60 | uurtarief |
Vervolgconsult incl. terugkoppeling | 45 | uurtarief |
Consult Inzetbaarheidsprofiel (FML) | 60 | uurtarief |
Consult Actueel Oordeel WIA | 120 | uurtarief |
Preventief consult | 60 | uurtarief |
Overleg/advisering werkgever | 15 | uurtarief |
(Telefonisch) Overleg curatieve sector / derden | 15 | uurtarief |
Mailcontact | 15 | uurtarief |
Normtijden |
Begeleiding door ZZP-casemanager € 135,- p/u
|
||
---|---|---|
Telefonische intake met werkgever en werknemer week 1 n.a.v. online vragenlijst | 30 | uurtarief |
Bellen werkgever/werknemer: coaching arbeidsverzuim | 15 | uurtarief |
Mailcontact en administratieve handelingen | 10 | uurtarief |
Bellen werkgever: coaching Plan van Aanpak | 15 | uurtarief |
Plan van Aanpak: opstellen concept | 15 | uurtarief |
Plan van Aanpak: bijstelling concept | 15 | uurtarief |
Driegesprek: Coaching Plan van Aanpak | 60 | uurtarief |
Poortwachter toets week 13/26/53 | 15/15/30 | uurtarief |
Eerstejaarsevaluatie: opstellen concept | 30 | uurtarief |
Advisering werkgever frequent verzuim | 15 | uurtarief |
No-show** | Kosten van de betreffende verrichting |
Normtijden |
Toegang tot het platform:
|
||
---|---|---|
Intuïtief ingericht portaal van Planningsagenda | - | |
Beveiligde communicatie over verzuimdossiers en afspraken | - | |
Borging dossieropbouw | - | |
Verzuiminformatie en -statistieken | - | |
Reminders van verplichte activiteiten in het kader van de Wet verbetering Poortwachter | - | |
Melden beroepsziekten door bedrijfsarts | ||
Mail/sms reminder voor afspraak bedrijfsarts | - | |
Signalering frequent verzuim | - |
Normtijden |
Aanvullende diensten via het platform
|
||
---|---|---|
Opvragen medische informatie curatieve sector (excl. doorbelasten factuur vanuit de curatieve sector) | - | uurtarief |
Overdracht individueel medisch dossier (excl. doorbelasten factuur latende arbodienst) | - | €99,00 |
Bedrijfsbezoek bedrijfsarts / casemanager | - | Uurtarief |
Toegang tot uitgebreid interventienetwerk | - | Offerte van interventionist |
Toegang tot Second Opinion platform | - | 1.399,- |
Deze activiteit is in de prijs per medewerker per jaar inbegrepen. De prijs per medewerker per jaar wordt in zijn geheel jaarlijks vooraf in rekening gebracht. |
Tarieven zijn exclusief BTW en conform prijspeil 2025. Indien reistijd van toepassing is wordt in deze in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief van de betreffende professional.
* Eenmalige verplichte inrichtingskosten
** Annuleren van activiteiten en spreekuren is mogelijk tot 48 uur (2 werkdagen) voor aanvang. Te laat geannuleerde activiteiten en spreekuren worden in rekening
gebracht conform de kosten van de betreffende verrichting.